首页 >> 鳞隔堇属

11月17日CBOT玉米期货日评综合因素价格下跌伊犁小檗

文章来源:嘉叶农业网  |  2022-07-13

11月17日CBOT玉米期货日评:综合因素价格下跌

龙粮网讯:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货17日连续第二个交易日下滑,交易商称因对美国谷物的出口需求乏善可陈,且投资人在上周升至三个月高位后获利了结。VmH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

成交清淡,路透数据显示,今日成交量约为32万手。CME Group数据显示,在周五的跌市中,未平仓合约增加10,874手,至134万手,显示投资人在建立新的空头仓位。VmH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部公布,截至11月13日该周,出口检验美国玉米401,116吨,低于分析师预估区间65-85万吨低端。VmH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部在稍晚的报告中公布玉米收割率为89%,分析师预估为87%。VmH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

CBOT-12月玉米收报3.77-1/2美元,下跌4-1/4美分。VmH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为339,165手。VmH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

VmH龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

天津白癜风医院

天津病理性脱发医院

南京脚气医院

沈阳北部医院怎么样

老年抑郁症医院